| 所在地(本社) | 〒602--8072 京都府京都市上京区新町通丸太町上る春帯町348 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒710--0062 岡山県倉敷市浜町2-8-8 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 11 |
| 所在地(本社) | 〒619--0224 京都府木津川市兜台7-10-2 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒600--8861 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町84 ニューインダストリービル1F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒606--8102 京都府京都市左京区高野清水町23-2 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 3 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |