| 所在地(本社) | 〒812--0038 福岡県福岡市 博多区祇園町4-13 博多ゼネラルビル 5F |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒105--6037 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー37F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設) |
| 事業所数 | 426 |
| 所在地(本社) | 〒183--0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/介護老人保護施設 |
| 事業所数 | 1,380店舗(2023年3月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒839--0861 福岡県久留米市合川町364-3 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 所在地(本社) | 〒819--0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南2-1-37メディカルビル姪浜 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |