| 所在地(本社) | 〒183--0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/介護老人保護施設 |
| 事業所数 | 1,380店舗(2023年3月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒673--0413 兵庫県三木市志染町西自由が丘1-840 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/その他 |
| 事業所数 | 2店舗 |
| 所在地(本社) | 〒532--0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル4F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 224 |
| 所在地(本社) | 〒664--0851 兵庫県伊丹市中央4丁目4-12 |
|---|---|
| 事業所数 | 6店 |
| 所在地(本社) | 〒105--6037 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー37F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設) |
| 事業所数 | 426 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |