| 所在地(本社) | 〒503--0015 岐阜県大垣市林町十丁目1339番地1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 162店舗(調剤薬局54店舗) |
| 所在地(本社) | 〒623--0016 京都府綾部市西町1丁目47番地 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒455--0815 愛知県名古屋市港区油屋町3-5-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒623--0011 京都府綾部市青野町大塚77-2 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒623--0046 京都府綾部市大島町二反田7-16 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒623--0045 京都府綾部市高津町三反田1 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |