| 所在地(本社) | 〒183--0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/介護老人保護施設 |
| 事業所数 | 1,380店舗(2023年3月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒446--0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 759 |
| 所在地(本社) | 〒065--0024 北海道札幌市東区北24条東20-1-21 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 703 |
| 所在地(本社) | 〒270--8521 千葉県松戸市新松戸東9番地1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/医薬品卸 |
| 事業所数 | 1,545店舗(2016年3月末/連結) |
| 所在地(本社) | 〒924--8510 石川県白山市松本町2512 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設) |
| 事業所数 | 492店舗(2018年10月現在) |
| 所在地(本社) | 〒980--0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-24 仙台MKDビル3階 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 114 |
| 所在地(本社) | 〒323--0061 栃木県小山市卒島1293 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 233 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |