| 所在地(本社) | 〒564--0001 大阪府吹田市岸部北1-24-1 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒578--0941 大阪府東大阪市岩田町4-2-8 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒590--0533 大阪府泉南市中小路2-1860 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒569--0814 大阪府高槻市富田町6-10-1 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒580--0032 大阪府松原市天美東7-13-26 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒592--8555 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-244 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒562--0032 大阪府箕面市小野原西4-6-1 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒544--0004 大阪府大阪市生野区巽北3-20-29 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒000--0000 大阪府茨木市東奈良3-15-20 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒583--0875 大阪府羽曳野市樫山100-1 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |