| 所在地(本社) | 〒910--0026 福井県福井市光陽4-11-22 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒919--0633 福井県あわら市花乃杜1-2-39 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒912--0026 福井県大野市要町1-13 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒914--0138 福井県敦賀市櫛林32-5-2 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒910--0102 福井県福井市川合鷲塚町49-6-1 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒000--0000 福井県福井市中央3-7-12 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒918--8017 福井県福井市下荒井町21-44-1 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |