| 所在地(本社) | 〒372--0013 群馬県伊勢崎市上植木本町2664-6 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒963--8025 福島県郡山市桑野3-12-2 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 47店舗 |
| 所在地(本社) | 〒532--0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー14階 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/医薬品卸 |
| 事業所数 | 156店(2016年2月時点)子会社を含む |
| 所在地(本社) | 〒980--0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-24 仙台MKDビル3階 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 114 |
| 所在地(本社) | 〒323--0061 栃木県小山市卒島1293 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 233 |
| 所在地(本社) | 〒366--0051 埼玉県深谷市上柴町東4-13-5 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |