| 所在地(本社) | 〒183--0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/介護老人保護施設 |
| 事業所数 | 1,380店舗(2023年3月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒065--0024 北海道札幌市東区北24条東20-1-21 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 703 |
| 所在地(本社) | 〒101--0021 東京都千代田区外神田2-2-15 ウエルシアビル |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 調剤併設663店舗(2014年8月現在) |
| 所在地(本社) | 〒924--8510 石川県白山市松本町2512 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設) |
| 事業所数 | 492店舗(2018年10月現在) |
| 所在地(本社) | 〒213--0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパークR&D棟 D-8F |
|---|---|
| 業種 | その他 |
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒980--0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-24 仙台MKDビル3階 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 114 |
| 所在地(本社) | 〒323--0061 栃木県小山市卒島1293 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 233 |
| 所在地(本社) | 〒036--8085 青森県弘前市大字末広2-2-10 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 34 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |