| 所在地(本社) | 〒892--0817 鹿児島県鹿児島市小川町10番17号 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒899--7602 鹿児島県志布志市松山町泰野470番地2 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒899--5223 鹿児島県姶良市加治木町新生町130番地3 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒899--4332 鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-60 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒899--3300 鹿児島県日置市吹上町湯之浦2351番地 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |