| 所在地(本社) | 〒800--0201 福岡県北九州市小倉南区上吉田3-14-8 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 5 |
| 所在地(本社) | 〒819--0052 福岡県福岡市西区下山門1丁目13番12号 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒802--0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1AIM4F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒747--0836 山口県防府市大字植松559-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒871--0914 福岡県築上郡上毛町大字宇野247番地の1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒804--0081 福岡県北九州市戸畑区千防1-3-12-107 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒802--0981 福岡県北九州市小倉南区企救丘4丁目15-22 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |