| 所在地(本社) | 〒020--0881 岩手県盛岡市天神町8-24 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒028--3101 岩手県花巻市石鳥谷町好地第7地割124番地18 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒020--0832 岩手県盛岡市東見前6地割40-1 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒028--6103 岩手県二戸市石切所字枋ノ木49-4 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒020--0881 岩手県盛岡市天神町11-4 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒020--0172 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字狐洞1番303号 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒023--0132 岩手県奥州市水沢区羽田町字水無沢495-2 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |