| 所在地(本社) | 〒890--0026 鹿児島県鹿児島市原良4-8-5 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒899--0131 鹿児島県出水市明神町387番地 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒899--2101 鹿児島県いちき串木野市湊町4-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設) |
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒890--0046 鹿児島県鹿児島市西田3丁目36-3 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 7 |
| 所在地(本社) | 〒891--0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央1-4121 |
|---|---|
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒893--0014 鹿児島県鹿屋市笠之原町29番5号 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 3 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |