| 所在地(本社) | 〒899--0131 鹿児島県出水市明神町537 |
|---|---|
| 事業所数 | 4 |
| 所在地(本社) | 〒890--0045 鹿児島県鹿児島市武2-29-2 |
|---|---|
| 事業所数 | 7店 |
| 所在地(本社) | 〒899--2202 鹿児島県日置市東市来町長里5111-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒895--0076 鹿児島県薩摩川内市大小路町19-9 |
|---|
| 所在地(本社) | 〒892--0816 鹿児島県鹿児島市山下町16-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 所在地(本社) | 〒892--0828 鹿児島県鹿児島市金生町1-6 |
|---|
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |