| 所在地(本社) | 〒891--0104 鹿児島県鹿児島市山田町3323-11 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 13 |
| 所在地(本社) | 〒899--3101 鹿児島県日置市日吉町日置390?1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 所在地(本社) | 〒890--0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷1-3641-5 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 10 |
| 所在地(本社) | 〒899--0205 鹿児島県出水市本町3-8 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒891--0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央 |
|---|---|
| 事業所数 | 2 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |