| 所在地(本社) | 〒847--0011 佐賀県唐津市栄町2576-9 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒848--0032 佐賀県伊万里市二里町八谷搦88-4 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒841--0074 佐賀県鳥栖市西新町1422 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒846--0003 佐賀県多久市多久町大字多久原2414番地70 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒830--1104 福岡県久留米市北野町大城36-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒000--0000 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺2685 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒899--5652 鹿児島県姶良市平松5802-3 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒843--0024 佐賀県武雄市武雄町大字富岡12628 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |