| 所在地(本社) | 〒897--0006 鹿児島県南さつま市加世田本町37-13 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒899--5115 鹿児島県霧島市隼人町東郷一丁目281 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒899--5431 鹿児島県姶良市西餅田572番地 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒892--0816 鹿児島県鹿児島市山下町9番26号 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒892--0815 鹿児島県鹿児島市易居町6番10号 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒893--0012 鹿児島県鹿屋市王子町3980番地3 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |