| 所在地(本社) | 〒981--0503 宮城県東松島市矢本字南浦30 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒980--0871 宮城県仙台市青葉区広瀬町2-5 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒999--2244 山形県南陽市島貫599-7 |
|---|---|
| 事業所数 | 5 |
| 所在地(本社) | 〒981--1102 宮城県仙台市太白区袋原6-3-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 18 |
| 所在地(本社) | 〒981--0931 宮城県仙台市青葉区北山2丁目2番10号 |
|---|---|
| 事業所数 | 7 |
| 所在地(本社) | 〒982--0805 宮城県仙台市太白区鈎取本町1-13-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 6 |
| 所在地(本社) | 〒981--3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-12-2 泉パークビル5F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 9 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |