| 所在地(本社) | 〒630--8244 奈良県奈良市三条町472 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/病院・診療所 |
| 事業所数 | 16店舗(2020年10月時点) |
| 所在地(本社) | 〒002--8003 北海道札幌市北区太平3条1-2-18 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 133 |
| 所在地(本社) | 〒038--0031 青森県青森市三内字玉作2-72 (ハッピードラッグ三内店2階) |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | ドラッグストア51店舗、調剤薬局6店舗 |
| 所在地(本社) | 〒366--0824 埼玉県深谷市西島町2-13-3 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/その他 |
| 事業所数 | 7店舗 |
| 所在地(本社) | 〒606--8413 京都府京都市左京区浄土寺下馬場町106番地 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 5 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |