| 所在地(本社) | 〒183--0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/介護老人保護施設 |
| 事業所数 | 1,380店舗(2023年3月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒839--0861 福岡県久留米市合川町364-3 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 所在地(本社) | 〒849--0938 佐賀県佐賀市鍋島町大字鍋島2035-3 |
|---|---|
| 事業所数 | 4 |
| 所在地(本社) | 〒839--0861 福岡県久留米市合川町322番地1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒841--0071 佐賀県鳥栖市原古賀町860-2 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒841--0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉473番地8 |
|---|---|
| 事業所数 | 2 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |