| 所在地(本社) | 〒446--0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 759 |
| 所在地(本社) | 〒101--0021 東京都千代田区外神田2-2-15 ウエルシアビル |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 調剤併設663店舗(2014年8月現在) |
| 所在地(本社) | 〒503--0015 岐阜県大垣市林町十丁目1339番地1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 162店舗(調剤薬局54店舗) |
| 所在地(本社) | 〒924--8510 石川県白山市松本町2512 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設) |
| 事業所数 | 492店舗(2018年10月現在) |
| 所在地(本社) | 〒528--0234 滋賀県甲賀市土山町徳原450-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒528--0005 滋賀県甲賀市水口町水口5546番地3 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 4 |
| 所在地(本社) | 〒520--3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子1480番地 |
|---|---|
| 業種 | その他 |
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |