| 所在地(本社) | 〒183--0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/介護老人保護施設 |
| 事業所数 | 1,380店舗(2023年3月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒446--0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 759 |
| 所在地(本社) | 〒503--0015 岐阜県大垣市林町十丁目1339番地1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 162店舗(調剤薬局54店舗) |
| 所在地(本社) | 〒482--0031 愛知県岩倉市八剱町大門出先31 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒470--0131 愛知県日進市岩崎町北高上44-4 |
|---|---|
| 事業所数 | 9 |
| 所在地(本社) | 〒488--0830 愛知県尾張旭市東印場町2-12-7 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |