| 所在地(本社) | 〒105--6037 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー37F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設) |
| 事業所数 | 426 |
| 所在地(本社) | 〒183--0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/介護老人保護施設 |
| 事業所数 | 1,380店舗(2023年3月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒132--0021 東京都江戸川区中央1-3-4 TREND CENTERビル 1F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒446--0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 759 |
| 所在地(本社) | 〒065--0024 北海道札幌市東区北24条東20-1-21 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 703 |
| 所在地(本社) | 〒330--0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-4-12 |
|---|---|
| 事業所数 | 4 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |