| 所在地(本社) | 〒446--0056 愛知県安城市三河安城町1-8-4 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 759 |
| 所在地(本社) | 〒503--0015 岐阜県大垣市林町十丁目1339番地1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 162店舗(調剤薬局54店舗) |
| 所在地(本社) | 〒924--8510 石川県白山市松本町2512 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設) |
| 事業所数 | 492店舗(2018年10月現在) |
| 所在地(本社) | 〒464--8561 愛知県名古屋市千種区内山2-13-19 |
|---|---|
| 事業所数 | 111 |
| 所在地(本社) | 〒461--0001 愛知県名古屋市東区泉2-26-2 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 88 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |