| 所在地(本社) | 〒101--0021 東京都千代田区外神田2-2-15 ウエルシアビル |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 調剤併設663店舗(2014年8月現在) |
| 所在地(本社) | 〒330--8581 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-292-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/製薬 |
| 事業所数 | 701店舗(2020年10月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒369--1412 埼玉県秩父郡皆野町皆野2031-1 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒368--0032 埼玉県秩父市熊木町4番5号 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 10 |
| 所在地(本社) | 〒368--0105 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野300 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 所在地(本社) | 〒369--1412 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1390-2 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |