通勤情報 | 所在地 | 埼玉県日高市武蔵台1-23-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
車通勤 | 可能 | |||||
処方科目 | 処方科目 | 内科,神経内科 | ||||
処方枚数 | 75枚/日 | |||||
社員数 | 薬剤師数 |
※厚生局のデータを参照しています。実際の勤務人数とは異なる場合があります。 |
||||
施設情報 | 薬歴 | 電子 |
通勤情報 | 所在地 | 埼玉県日高市武蔵台1-23-14 |
---|---|---|
車通勤 | 可能 |
法人名 | 株式会社ハート薬局 |
---|---|
事業所数 | 1 |
設立 | 2016年11月8日 |
従業員数 | 12名 |
薬剤師数 | 7名 |
ハート薬局 武蔵台店(株式会社ハート薬局) の求人をお探しならコンサルタントにご相談ください