通勤情報 | 所在地 | 岡山県総社市中央3‐11‐101 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR総社駅 | |||||
車通勤 | 可能 | |||||
開局時間 | 営業時間 | 月~金8:30~19:00 /土8:30~18:00 | ||||
定休日 | 日、祝 、第2,3,4,5木 | |||||
処方科目 | 処方科目 | 耳鼻咽喉科 | ||||
処方枚数 | 145枚/日 | |||||
社員数 | 薬剤師数 |
※厚生局のデータを参照しています。実際の勤務人数とは異なる場合があります。 |
||||
医療事務人数 | ||||||
施設情報 | 薬歴 | 紙 |
通勤情報 | 所在地 | 岡山県総社市中央3‐11‐101 |
---|---|---|
最寄駅 | JR総社駅 | |
車通勤 | 可能 |
法人名 |
株式会社エスマイル
クチコミあり |
---|---|
事業内容 |
*保険薬局の経営* *医薬品・医薬部外品・医療機器・衛生材料・化粧品の販売* *医療コンサルタント業務* *前各号に付帯する一切の業務* |
事業所数 | 128店舗(2017年6月時点) |
設立 | 1982年11月 |
従業員数 | 817名 |
薬剤師数 | 475名 |