| 所在地(本社) | 〒183--0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/介護老人保護施設 |
| 事業所数 | 1,380店舗(2023年3月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒839--0861 福岡県久留米市合川町364-3 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 所在地(本社) | 〒101--0021 東京都千代田区外神田2-2-15 ウエルシアビル |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 調剤併設663店舗(2014年8月現在) |
| 所在地(本社) | 〒812--0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-1第一福岡ビルS館4F |
|---|---|
| 事業所数 | 142 |
| 所在地(本社) | 〒849--0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 |
|---|---|
| 事業所数 | 62 |
| 所在地(本社) | 〒849--0938 佐賀県佐賀市鍋島町大字鍋島2035-3 |
|---|---|
| 事業所数 | 4 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |