| 所在地(本社) | 〒898--0089 鹿児島県枕崎市白沢北町180番地 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒898--0034 鹿児島県枕崎市日之出町222番地 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒891--0104 鹿児島県鹿児島市山田町3323-11 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 13 |
| 所在地(本社) | 〒000--0000 鹿児島県枕崎市折口町109 |
|---|---|
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒898--0048 鹿児島県枕崎市火之神町620 |
|---|---|
| 業種 | 病院・診療所 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |