| 所在地(本社) | 〒065--0024 北海道札幌市東区北24条東20-1-21 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 703 |
| 所在地(本社) | 〒101--0021 東京都千代田区外神田2-2-15 ウエルシアビル |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 調剤併設663店舗(2014年8月現在) |
| 所在地(本社) | 〒024--0061 岩手県北上市大通り4-3-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒024--0034 岩手県北上市諏訪町2-5-42 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 2 |
| 所在地(本社) | 〒024--0071 岩手県北上市上江釣子15-57-2 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 1 |
| 所在地(本社) | 〒532--0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー14階 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/医薬品卸 |
| 事業所数 | 156店(2016年2月時点)子会社を含む |
| 所在地(本社) | 〒323--0061 栃木県小山市卒島1293 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 233 |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |