| 所在地(本社) | 〒183--0005 東京都府中市若松町1-38-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/介護老人保護施設 |
| 事業所数 | 1,380店舗(2023年3月末現在) |
| 所在地(本社) | 〒532--0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル4F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ) |
| 事業所数 | 224 |
| 所在地(本社) | 〒536--0021 大阪府大阪市城東区諏訪3-7-25 2F |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 8 |
| 所在地(本社) | 〒633--2221 奈良県宇陀市菟田野松井16-1 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局 |
| 事業所数 | 3 |
| 所在地(本社) | 〒630--8244 奈良県奈良市三条町472 |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局/ドラッグストア(調剤併設)/ドラッグストア(OTCのみ)/病院・診療所 |
| 事業所数 | 16店舗(2020年10月時点) |
| 北海道・ 東北 |
|
|---|---|
| 関東 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国・ 四国 |
|
| 九州・ 沖縄 |