| 職場の雰囲気 |
|
||
|---|---|---|---|
| 福利厚生 | |||
| 休みの取りやすさ | |||
| 残業の多さ | |||
| 人員体制 | |||
| 名称 | ケアル株式会社 |
|---|---|
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 事業所数 | 3箇所 |
| 従業員数 | 名 |
| 給与・手当 | 年収419万円〜743万円 |
|---|---|
| 勤務時間 | 週平均40時間のシフト勤務 ※規定通り※キャリアにより応相談 《店舗営業時間》 月~水、金(8:30~18:00) 木(8:30~17:30) 土(8:30~12:30) |
| 休日・休暇 | 年間休日126日相当時間 年次有給休暇(入社した当月に入社月に応じた日数を付与)※平均取得率11.5日/年以上(2025年度実績) 慶弔休暇、産前産後休暇(取得率100%)、介護休暇、生理休暇 連続休暇制度(最長9日間、初年度最長5日間) 特別休暇(配偶者の出産2日間、弔事3~7日間、裁判員裁判5日間、転勤2~3日間) など |
| 勤務地 |
静岡県磐田市 ・JR 御厨駅より徒歩20分 車通勤可能 |
| 地域 | 静岡県の求人 >磐田市の求人 |
|---|---|
| 地域×業種 | 磐田市の調剤薬局求人 |
| 地域×雇用形態 | 磐田市の正社員求人 |
| 地域×こだわり条件 | 磐田市の高年収(年収600万以上)求人 │ 磐田市の土日休み求人 │ 磐田市の未経験可求人 |